特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息

招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标公告 | 万宁市三更罗镇乡村振兴绿色交通旅游驿站及景观配套设施项目 | 万宁 | 2025-05-06 |
招标公告 | 万宁市山根镇乡村振兴绿色交通旅游驿站及景观配套设施项目 | 万宁 | 2025-05-06 |
招标公告 | 万宁市礼纪镇乡村振兴绿色交通旅游驿站及景观配套设施项目 | 万宁 | 2025-05-06 |
招标公告 | 万宁市长丰镇乡村振兴绿色交通旅游驿站及景观配套设施项目 | 万宁 | 2025-05-06 |
招标公告 | ZB202505060004武汉工程科技学院继教学院会计无纸化考试考场考位间挡板采购项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
招标公告 | ZB202505060017武汉工程科技学院后保处11栋学生宿舍窗帘增补采购项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
业主直采 | 万宁市2025年医疗卫生强基工程 | 万宁 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标预告 | 万宁市东澳镇中心学校改扩建设施设备购置 | 万宁 | 2025-04-29 |
招标预告 | 万宁市兴隆九年一贯制学校设施设备购置 | 万宁 | 2025-04-29 |
标前公示 | 海南标前商机,4项目涉及车路云一体化、灌区续建配套与现代化改造、交旅数智中心等 | 万宁 | 2025-04-29 |
招标预告 | 万宁市东澳镇墟、旅游公路及各(居)村委会道路保洁、垃圾清运服务工程 | 万宁 | 2025-04-23 |
采购意向 | 万宁市东澳镇人民政府2025年04月至2028年03月政府采购意向 | 万宁 | 2025-04-23 |
需求公示 | 万宁市教育局关于公开选聘公办幼儿园配置自动体外除颤仪供应商的需求公告 | 万宁 | 2025-04-22 |
招标预告 | 万宁市拆除违法建筑项目 | 万宁 | 2025-04-21 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
中标公告 | 【海南公司万宁公司2025年SIS系统安全可靠性提升项目直接采购】公示 | 万宁 | 2025-05-06 |
中标公告 | 【海南公司万宁公司高压调节汽阀油动机蝶形弹簧直接采购】公示 | 万宁 | 2025-05-06 |
中标公告 | 海南公司万宁公司NCS、ECMS系统优化项目直接采购结果公告 | 万宁 | 2025-04-30 |
候选人公示 | 中冶天工万宁市文化体育广场—体育广场项目游泳馆(二次招标)土建工程中标候选人公示 | 万宁 | 2025-04-30 |
成交记录 | 海南省万宁市人民医院印刷品采购项目成交公告 | 万宁 | 2025-04-30 |
成交记录 | 万宁市和乐镇联丰幼儿园2025-2026学年校服采购成交结果公示 | 万宁 | 2025-04-30 |
中标公告 | · 万宁市农投菜篮子发展有限责任公司关于万宁农投菜篮子蔬菜应急储备冷库项目建议书编制单位的中选公示 | 万宁 | 2025-04-30 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标公告 | 万宁市三更罗镇乡村振兴绿色交通旅游驿站及景观配套设施项目 | 万宁 | 2025-05-06 |
招标公告 | 万宁市山根镇乡村振兴绿色交通旅游驿站及景观配套设施项目 | 万宁 | 2025-05-06 |
招标公告 | 万宁市礼纪镇乡村振兴绿色交通旅游驿站及景观配套设施项目 | 万宁 | 2025-05-06 |
招标公告 | 万宁市长丰镇乡村振兴绿色交通旅游驿站及景观配套设施项目 | 万宁 | 2025-05-06 |
招标公告 | ZB202505060004武汉工程科技学院继教学院会计无纸化考试考场考位间挡板采购项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
招标公告 | ZB202505060017武汉工程科技学院后保处11栋学生宿舍窗帘增补采购项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
业主直采 | 万宁市2025年医疗卫生强基工程 | 万宁 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
海南国亚建筑工程有限公司 | 334 | 325570.94万元 |
海南三好建筑工程有限公司 | 246 | 78191.57万元 |
海南名世晖建筑工程有限公司 | 243 | 71081.58万元 |
海南宏基晖建筑工程有限公司 | 191 | 93216.03万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
万宁市自然资源和规划局 | 822 | 981664.23万元 |
万宁市农业农村局 | 467 | 322989.23万元 |
海南华润石梅湾旅游开发有限公司 | 461 | 350725.56万元 |
万宁市水务有限公司 | 305 | 913294.68万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
海南政锦项目管理有限公司 | 507 | 165408.95万元 |
万宁凯德投资有限公司 | 8 | 2883.20万元 |
中国移动通信集团海南有限公司万宁分公司 | 2 | 0.00万元 |
万宁和乐新胜英塑料制品厂 | 1 | 0.00万元 |
服务热线


注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道

