特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息

招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
业主直采 | 揭阳市榕城区仙桥街道办事处淇美小学印刷服务定点议价采购公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
招标公告 | 揭阳市慈云医院购置医疗设备采购项目招标公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
业主直采 | 揭阳市疾病预防控制中心印刷服务定点议价采购公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
业主直采 | 惠来县林业局装修工程定点竞价采购公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
业主直采 | 揭阳职业技术学院复印纸电子反拍项目采购公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
业主直采 | 中节能(北京)节能环保工程有限公司惠来县生活垃圾焚烧发电项目主变压器采购公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
采购信息 | 揭西县棉湖第二中学办公用品采购项目 | 揭阳 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
采购计划 | 北市小学随堂综合练习采购计划(445202-2025-01323) | 揭阳 | 2025-05-06 |
招标预告 | 揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会2025年05月至2025年06月政府采购意向 | 揭阳 | 2025-05-06 |
采购计划 | 推拉黑板采购计划(445281-2025-02418) | 揭阳 | 2025-05-06 |
采购计划 | 推拉黑板采购计划(445281-2025-02420) | 揭阳 | 2025-05-06 |
采购计划 | 龙潭镇防范非法集资宣传资料采购计划(445222-2025-01746) | 揭阳 | 2025-05-06 |
采购计划 | 揭阳市财政局空调机采购计划(445201-2025-00780) | 揭阳 | 2025-05-06 |
采购计划 | 揭阳市市场监督管理局空调采购计划(445201-2025-00779) | 揭阳 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
成交记录 | 揭阳市疾病预防控制中心印刷服务定点采购定点议价成交公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
成交记录 | 普宁市公安局法律服务定点采购定点议价成交公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
成交记录 | 普宁市水果蔬菜发展研究中心食堂餐饮服务项目成交结果公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
合同公告 | 揭东区油茶产业资源普查技术服务工作 | 揭阳 | 2025-05-06 |
合同公告 | 普宁职业技术学校普宁职业技术学校印刷服务定点服务定点议价采购合同的合同公告(DDYJ-2025-1489355) | 揭阳 | 2025-05-06 |
采购结果 | 揭阳金叶汇商业综合体信号覆盖服务项目中标(成交)结果公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
合同公告 | 揭阳市市政事务中心揭阳市榕江大型音乐喷泉拆除项目的合同公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
成交记录 | 揭阳市疾病预防控制中心印刷服务定点采购定点议价成交公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
成交记录 | 普宁市公安局法律服务定点采购定点议价成交公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
业主直采 | 揭阳市榕城区仙桥街道办事处淇美小学印刷服务定点议价采购公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
成交记录 | 普宁市水果蔬菜发展研究中心食堂餐饮服务项目成交结果公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
招标公告 | 揭阳市慈云医院购置医疗设备采购项目招标公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
业主直采 | 揭阳市疾病预防控制中心印刷服务定点议价采购公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
业主直采 | 惠来县林业局装修工程定点竞价采购公告 | 揭阳 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司 | 1607 | 137693.00万元 |
普宁市成方印刷有限公司 | 1190 | 2939.32万元 |
揭阳市揭东区东青印刷发展公司 | 1151 | 1329.92万元 |
揭阳市斯登达印刷有限公司 | 1011 | 650.70万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
广东粤电靖海发电有限公司 | 19126 | 766625.58万元 |
惠来县 | 3729 | 342819.50万元 |
广东省揭阳监狱 | 2110 | 99163.10万元 |
揭阳市公安局 | 1663 | 211506.10万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
广东群升招标代理有限公司 | 1968 | 2373108.21万元 |
广东中正招标代理有限公司 | 1463 | 170255.28万元 |
广东悦诚招标代理有限公司 | 1418 | 334345.68万元 |
广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司 | 1175 | 155945.30万元 |
服务热线


注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道

