特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息

招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
单一来源 | 阜新市迎宾大街以西区域排水防涝能力提升工程泵站新建电源、配电房工程二次结果公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
采购信息 | 阜新海州露天矿国家矿山公园养护工程的采购公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
单一来源 | 阜新蒙古族自治县2024年度优质大豆生产资金项目结果公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
招标公告 | ZB202504270012昆明城市学院2025届毕业生定制纪念戒指采购项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
招标公告 | ZB202505060006昆明城市学院两校区回迁宿舍、新生宿舍精细化保洁项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
招标公告 | CG202505060014科德学院后勤处各类标牌制作及安装项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
拍卖公告 | 阜新市海州区人民法院关于手机号码13078877777(重新一拍)的公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
采购意向 | 阜新市现代农业发展服务中心2025年政府采购意向 | 阜新 | 2025-05-06 |
招标预告 | 清河门区消防救援大队消防救援站伙食采购 | 阜新 | 2025-05-03 |
采购意向 | 阜新市消防救援支队2025 6(至)6月 政府采购意向 | 阜新 | 2025-05-03 |
招标预告 | 阜新市消防救援支队2025年政府采购意向 | 阜新 | 2025-05-02 |
采购意向 | 辽宁省阜新市传染病医院2025 5(至)5月 政府采购意向 | 阜新 | 2025-05-01 |
采购意向 | 辽宁省阜新市教育局2025 5(至)5月 政府采购意向 | 阜新 | 2025-05-01 |
采购意向 | 辽宁省阜新市民政局2025 6(至)6月 政府采购意向 | 阜新 | 2025-05-01 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
中标公告 | 富锦二期、桦川一期、桦南一期、阜新新德和阜新富胜项目工程竣工决算报告编制服务询比采购结果公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
中标公告 | 太平人寿辽分工会关于2025年度员工生日蛋糕福利采购申请中标公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
候选人公示 | [辽宁省·阜新市·市辖区][公开招标][公开招标]阜新市法盘线(后新秋至吐鲁花段)、(郑家至彰武镇段)修复养护工程施工中标候选人公示 | 阜新 | 2025-05-06 |
成交记录 | 太平基金2025年中基协和cisp002报表改造采购项目成交公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
候选人公示 | 阜新市法盘线(后新秋至吐鲁花段)、(郑家至彰武镇段)修复养护工程 | 阜新 | 2025-05-06 |
成交记录 | 阜新华电宝营风电场2025年升压站建筑物缺陷治理预成交公示 | 阜新 | 2025-05-06 |
候选人公示 | 阜新市法盘线(后新秋至吐鲁花段)、(郑家至彰武镇段)修复养护工程施工中标候选人公示 | 阜新 | 2025-05-06 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
单一来源 | 阜新市迎宾大街以西区域排水防涝能力提升工程泵站新建电源、配电房工程二次结果公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
中标公告 | 富锦二期、桦川一期、桦南一期、阜新新德和阜新富胜项目工程竣工决算报告编制服务询比采购结果公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
中标公告 | 太平人寿辽分工会关于2025年度员工生日蛋糕福利采购申请中标公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
候选人公示 | [辽宁省·阜新市·市辖区][公开招标][公开招标]阜新市法盘线(后新秋至吐鲁花段)、(郑家至彰武镇段)修复养护工程施工中标候选人公示 | 阜新 | 2025-05-06 |
采购信息 | 阜新海州露天矿国家矿山公园养护工程的采购公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
成交记录 | 太平基金2025年中基协和cisp002报表改造采购项目成交公告 | 阜新 | 2025-05-06 |
候选人公示 | 阜新市法盘线(后新秋至吐鲁花段)、(郑家至彰武镇段)修复养护工程 | 阜新 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
辽宁海洋科贸有限责任公司 | 15016 | 13754.68万元 |
辽宁吉达办公设备发展有限公司 | 1852 | 1276.49万元 |
辽宁百昂工程项目管理有限公司 | 192 | 3548.97万元 |
阜新昊城工程项目管理咨询有限公司 | 157 | 4576.50万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
华东光电集成器件研究所 | 5261 | 22178.28万元 |
阜新矿业集团物资有限公司 | 4497 | 81030.00万元 |
辽宁工程技术大学 | 2875 | 104220.11万元 |
阜新发电有限责任公司 | 2494 | 4306.51万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
阜新溢赢项目管理有限公司 | 1771 | 931746.68万元 |
辽宁合一工程项目管理有限公司 | 1142 | 136206.30万元 |
辽宁丽通项目管理有限公司 | 977 | 271705.69万元 |
辽宁信城工程咨询有限公司 | 965 | 148566.55万元 |
服务热线


注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道

