特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息

招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
业主直采 | 崇左市广西大学附属中学小卖部配送服务采购公开招标公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
变更公告 | 扶绥县独秀峰综合提升改造建设项目(一期)更正公告(三) | 崇左 | 2025-05-06 |
竞争性公告 | 广西壮族自治区崇左市疾病预防控制中心关于重点传染病监测试剂耗材采购项目的竞争性谈判公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
采购信息 | 大新县城乡综合执法管理局关于碎纸机的网上超市采购项目(2341801000007782238) | 崇左 | 2025-05-06 |
采购信息 | 大新县桃城镇中心小学关于文件柜的网上超市采购项目(2761801000007782285) | 崇左 | 2025-05-06 |
采购信息 | 天等县东平镇初级中学关于黑白激光多功能一体机的网上超市采购项目(2701801000007782083) | 崇左 | 2025-05-06 |
招标预告 | 扶绥县柳桥镇新村村那僚屯美丽移民村项目 | 崇左 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标预告 | 扶绥县柳桥镇新村村那僚屯美丽移民村项目 | 崇左 | 2025-05-06 |
招标预告 | 扶绥县柳桥镇灶瓦村灶瓦屯美丽移民村项目 | 崇左 | 2025-05-06 |
招标预告 | 扶绥县柳桥镇新村村咘陇屯美丽移民村项目 | 崇左 | 2025-05-06 |
采购意向 | 扶绥县生态移民发展中心2025年5月至6月政府采购意向 | 崇左 | 2025-05-06 |
采购意向 | 龙州县农业农村局2025年6月政府采购意向 | 崇左 | 2025-05-06 |
招标预告 | 龙州县农业农村局2025年6月政府采购意向 | 崇左 | 2025-05-06 |
招标预告 | 龙州县农业农村局2025年6月政府采购意向 | 崇左 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
合同公告 | 关于碎纸机的网上超市合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 龙州县机关后勤服务中心的合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 关于打印/复印纸的网上超市合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 关于打印/复印纸的网上超市合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 关于机动车保险服务的框架协议合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 关于机动车保险服务的框架协议合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
中标公告 | 中国邮政集团有限公司崇左市分公司2025年云仓寄递业务外包采购项目中标公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
业主直采 | 崇左市广西大学附属中学小卖部配送服务采购公开招标公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 关于碎纸机的网上超市合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 龙州县机关后勤服务中心的合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 关于打印/复印纸的网上超市合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
变更公告 | 扶绥县独秀峰综合提升改造建设项目(一期)更正公告(三) | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 关于打印/复印纸的网上超市合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
合同公告 | 关于机动车保险服务的框架协议合同公告 | 崇左 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
中国人民财产保险股份有限公司崇左市分公司 | 2417 | 2334.13万元 |
中国石化销售股份有限公司广西崇左石油分公司 | 1953 | 4192.92万元 |
崇左市龙创电脑办公设备有限公司 | 1049 | 1248.22万元 |
龙州慧达科技有限公司 | 942 | 770.13万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
安琪酵母(崇左)有限公司 | 11830 | 58941.61万元 |
广西民族师范学院 | 1708 | 165618.22万元 |
中粮崇左江州糖业有限公司 | 1537 | 0.00万元 |
崇左市公安局 | 1490 | 72736.90万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
广西坤珍建设项目管理咨询有限公司 | 1449 | 514547.59万元 |
广西天鼎咨询有限公司 | 857 | 176156.18万元 |
广西亿隆项目管理有限公司 | 846 | 95667.81万元 |
广西利国项目管理有限公司 | 810 | 257640.53万元 |
服务热线


注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道

