特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息

招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标公告 | ZB202505060018南航金城学院大金多联机中央空调维修项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
业主直采 | 本钢南芬选矿厂120阀组装(10)修复招标公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
业主直采 | 本钢矿业南芬露天矿空压机总成修复备件招标公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
招标预告 | 本溪市明山区发展和改革局2025年政府采购意向 | 本溪 | 2025-05-06 |
终止公告 | 二棚甸子镇供暖燃煤采购终止公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
招标公告 | 本溪市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目招标公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
招标公告 | 桓仁县黑沟乡蛋鸡养殖场配套设施工程(二次) | 本溪 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标预告 | 本溪市明山区发展和改革局2025年政府采购意向 | 本溪 | 2025-05-06 |
采购意向 | 本溪市溪湖区住房和城乡建设服务中心2025年政府采购意向 | 本溪 | 2025-05-06 |
采购意向 | 本溪市平山区人民检察院2025 5(至)5月 政府采购意向 | 本溪 | 2025-05-01 |
采购意向 | 本溪市实验幼儿园2025 5(至)5月 政府采购意向 | 本溪 | 2025-05-01 |
采购意向 | 本溪市文化旅游和广播电视局2025 5(至)5月 政府采购意向 | 本溪 | 2025-05-01 |
采购意向 | 本溪市住房和城乡建设局2025 6(至)6月 政府采购意向 | 本溪 | 2025-05-01 |
采购意向 | 本溪市平山区发展和改革局2025 6(至)6月 政府采购意向 | 本溪 | 2025-05-01 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
中标公告 | 余姚市四明山区域EOD项目——四明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标) 比选结果公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
候选人公示 | 北营公司及本钢矿业公司2025年防雷检测 | 本溪 | 2025-05-06 |
中标公告 | 余姚市四明山区域EOD项目——四明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标) 比选结果公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
中标公告 | 桓仁县2025年第一批中央水库移民扶持资金项目(交通类项目)四标段 | 本溪 | 2025-05-06 |
中标公告 | 桓仁县2025年第一批中央水库移民扶持资金项目(交通类项目)一标段 | 本溪 | 2025-05-06 |
中标公告 | 桓仁县2025年第一批中央水库移民扶持资金项目(交通类项目)三标段 | 本溪 | 2025-05-06 |
中标公告 | 桓仁县2025年第一批中央水库移民扶持资金项目(交通类项目)二标段 | 本溪 | 2025-05-06 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
中标公告 | 余姚市四明山区域EOD项目——四明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标) 比选结果公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
候选人公示 | 北营公司及本钢矿业公司2025年防雷检测 | 本溪 | 2025-05-06 |
中标公告 | 余姚市四明山区域EOD项目——四明山镇集镇水站新建及北溪水站应急水源工程(Ⅰ标) 比选结果公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
招标公告 | ZB202505060018南航金城学院大金多联机中央空调维修项目预审公告 | 跨省 | 2025-05-06 |
业主直采 | 本钢南芬选矿厂120阀组装(10)修复招标公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
业主直采 | 本钢矿业南芬露天矿空压机总成修复备件招标公告 | 本溪 | 2025-05-06 |
中标公告 | 桓仁县2025年第一批中央水库移民扶持资金项目(交通类项目)四标段 | 本溪 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
辽宁恒旺建设工程有限公司 | 457 | 153811.44万元 |
本溪钢铁(集团)设备工程有限公司 | 428 | 10627.82万元 |
辽宁翰林建设项目管理有限公司 | 355 | 5548.25万元 |
辽宁隆源科技有限公司 | 324 | 193.27万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
本钢板材股份有限公司 | 24455 | 10202.85万元 |
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 6342 | 3813.12万元 |
本溪钢铁(集团)设备工程有限公司 | 2546 | 0.00万元 |
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 2405 | 303.10万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
鞍钢招标有限公司本溪分公司 | 13362 | 9527.39万元 |
辽宁华信商务服务有限公司 | 2121 | 84744.69万元 |
辽宁金丰全过程项目管理有限公司 | 1824 | 316891.09万元 |
辽宁嘉信招标投标服务有限公司 | 1619 | 288003.33万元 |
服务热线


注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道

