特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息

招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
单一来源 | 【雄安新区】永不落幕的北影节之2025雄安未来影像电影季活动单一来源公告 | 保定 | 2025-05-06 |
单一来源 | 永不落幕的北影节之2025雄安未来影像电影季活动单一来源公告 | 保定 | 2025-05-06 |
招标公告 | 【雄安新区】启动(起步)区在建项目施工管理及工程技术咨询服务公开招标公告 | 保定 | 2025-05-06 |
业主直采 | 【雄安新区安新县】安新县融媒体中心移动直播平台建设公开招标公告 | 保定 | 2025-05-06 |
采购信息 | 河北眺山实业有限责任公司零五印刷分公司命题监印中心餐厅食材采购项目B标段(肉类、调料类)中标候选人公示 | 保定 | 2025-05-06 |
拍卖公告 | 河北省保定市清苑区石桥镇北石桥村路肩硬化项目招标 | 保定 | 2025-05-06 |
流标公示 | 河北泽宇篷布有限公司围墙翻修工程流标公告 | 保定 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标预告 | 保定市农业农村局本级2025年01至12月政府采购意向 | 保定 | 2025-05-06 |
招标预告 | 会议服务外包项目 | 保定 | 2025-05-06 |
招标预告 | 定州市大气环境网格化立体监控系统升级项目 | 保定 | 2025-05-06 |
招标预告 | 保定市农业农村局2025年中央生猪良种补贴项目 | 保定 | 2025-05-06 |
招标预告 | 河北定州中学数字化校园改造提升项目 | 保定 | 2025-05-06 |
招标预告 | 河北定州中学教育技术辅助设备改造提升项目 | 保定 | 2025-05-06 |
采购意向 | 定州市生态环境局本级2025年01至12月政府采购意向 | 保定 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
成交记录 | 【雄安新区容城县】容兴高中衡中云班采购项目(二次)成交公告 | 保定 | 2025-05-06 |
候选人公示 | 高碑店农商银行日常耗材供应商服务采购项目中标候选人公示 | 保定 | 2025-05-06 |
中标公告 | 定州市开元学校一、二、三楼食堂食材大宗采购项目中标公告 | 保定 | 2025-05-06 |
成交记录 | 保定市清苑区臧村镇刘庄村道路硬化和太阳能路灯、路肩硬化建设项目成交公告 | 保定 | 2025-05-06 |
合同公告 | 【雄安新区容城县】容城县农村人居环境整治提升第三批A类村村庄硬化项目一标段施工合同 | 保定 | 2025-05-06 |
合同公告 | 【雄安新区容城县】雄安新区容城组团XN1次干路网工程全过程管理咨询合同 | 保定 | 2025-05-06 |
成交记录 | 河北软件职业技术学院消防水泵房改造工程成交结果公告 | 保定 | 2025-05-06 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
单一来源 | 【雄安新区】永不落幕的北影节之2025雄安未来影像电影季活动单一来源公告 | 保定 | 2025-05-06 |
单一来源 | 永不落幕的北影节之2025雄安未来影像电影季活动单一来源公告 | 保定 | 2025-05-06 |
招标公告 | 【雄安新区】启动(起步)区在建项目施工管理及工程技术咨询服务公开招标公告 | 保定 | 2025-05-06 |
业主直采 | 【雄安新区安新县】安新县融媒体中心移动直播平台建设公开招标公告 | 保定 | 2025-05-06 |
成交记录 | 【雄安新区容城县】容兴高中衡中云班采购项目(二次)成交公告 | 保定 | 2025-05-06 |
候选人公示 | 高碑店农商银行日常耗材供应商服务采购项目中标候选人公示 | 保定 | 2025-05-06 |
采购信息 | 河北眺山实业有限责任公司零五印刷分公司命题监印中心餐厅食材采购项目B标段(肉类、调料类)中标候选人公示 | 保定 | 2025-05-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
河北建设集团股份有限公司 | 23290 | 27252426.46万元 |
河北世元工程建设咨询有限公司 | 4341 | 115507.78万元 |
河北建设集团装饰工程有限公司 | 2802 | 470154.22万元 |
河北德龙环境工程股份有限公司 | 2639 | 149.90万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
河北华宇房地产开发有限公司 | 11514 | 0.00万元 |
中铁建投冀中开发建设有限公司 | 10576 | 1215.44万元 |
河北建设集团股份有限公司 | 6468 | 902291.90万元 |
巨力索具股份有限公司 | 4701 | 131.86万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
河北通达工程项目管理有限公司 | 4530 | 3798086.52万元 |
河北正旭工程项目管理有限公司 | 2382 | 2857529.62万元 |
亚太勤业工程咨询有限公司 | 2078 | 2545917.01万元 |
河北永诚工程项目管理有限公司 | 1960 | 1429864.64万元 |
服务热线


注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道

